![]() |
Stammdaten
Wurftag:
13.10.2007
|
SZ-Nummer:
2208905
|
DS-Nummer:
60455
|
Tätowier-Nr.:
S-H 3350
|
Chip-Nr.:
-
|
DNA:
geprüft
|
HD-Befund:
fast normal
|
ED-Befund:
normal
|
HD-Zuchtwert:
-
|
Ausbild.-Kennz.:
IPO3
|
Zuchtbewertung:
Vorzüglich Auslese
|
Körung:
angekört "a" - Lebzeit
|
Vater:
Jumbo Zenevredo
|
SZ-Nummer:
2190622
|
|
Mutter:
Shila vom Leithawald
|
SZ-Nummer:
2121232
|
Erfolge
Rang | Klasse | Datum | Ort | Richter |
Erfolge 2015 | ||||
1 | Vet | 27.06. | Mattersburg | Dr. W. Tauber |
1 | Vet | 06.06. | Ötteveny | R. Mast |
V 1 | Champ | 20.03. | IHA Salzburg | H. Wehinger |
V 1 | Champ | 08.03. | IHA Graz | Dr. W. Tauber |
Erfolge 2014 | ||||
1 | Vet | 07.06. | Mattersburg | Dr. W. Tauber |
V 1 | GH | 12.04. | St. Pölten | F. Kampenhuber |
Erfolge 2013 | ||||
VA 3 | GH | 09.-10.08. | Siegerschau Österreich | L. Quoll |
V 1 | GH | 20.07. | Hohenems | Dr. W. Tauber |
VA 2 | GH | 29.-30.06. | SiegerschauSchweiz | F. Hollenstein |
V 1 | Champ | 19.05. | Welthundeausst. Budapest | H.P. Fetten |
VA 2 | GH | 17.-18.05. | Siegerschau Ungarn | H.P. Fetten |
V 1 | Champ. | 28.04. | IHA Salzburg | H. Wehinger |
V 1 | Champ. | 07.04. | IHA Wieselburg | Dr. W. Tauber |
V 1 | GH | 16.03. | Pecs (Ungarn) | K.H. Gladbach |
Erfolge 2012 | ||||
2. Platz SVÖ-Schaucup 2012 | ||||
V 1 | Champ. | 09.12. | IHA Wels | H. Wehinger |
V 1 | GH | 20.10. | Mattersburg | J. Stiegler |
VA 5 | GH | 29.-30.09. | Siegerschau Ungarn | L. Wischala |
VA 1 | GH | 18.-19.08. | Siegerschau Österreich | Dr. W. Tauber |
V 1 | GH | 10.06. | Klausen-Leopoldsdorf | E. Pertl |
V 1 | GH | 26.05. | Debrecen | T. Teubert |
V 1 | GH | 19.05. | World Dog Show, Salzburg | Dr. W. Tauber |
V 2 | GH | 12.05. | Lamprechten | Dr. W. Tauber |
V 1 | GH | 05.05. | Slowakei | H. Wehinger |
V 2 | GH | 18.02. | Hallenschau Ungarn | B. Zsolt |
Erfolge 2011 | ||||
2. Platz SVÖ-Schaucup 2011 | ||||
V 1 | GH | 15.10. | Mattersburg | H. Wehinger |
VA 2 | GH | 08.-09.10. | Siegerschau Ungarn | R. Mai |
V 2 | GH | 11.09. | Ferlach | H. Wehinger |
VA 3 | GH | 19.-21.08. | Siegerschau Österreich | Dr. W. Tauber |
V 3 | GH | 26.06. | Werdau | A. Rudolph |
V 1 | GH | 22.05. | IHA Salzburg | H. Wehinger |
V 3 | GH | 15.05. | Linz-Wegscheid | Dr. W.Tauber |
V 3 | GH | 17.04. | Klausen-Leopoldsdorf | H. Wehinger |
V 2 | GH | 08.01. | Hallenschau Oberwart | H. Wehinger |
Erfolge 2010 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2010 | ||||
V 3 | GH | 17.10. | Mattersburg | H. Setzer |
VA 2 | GH | 02.-03.10. | Siegerschau Ungarn | H.P. Rieker |
V 1 | GH | 18.09. | Maria Gail | H. Buß |
VA 4 | GH | 07.-08.08. | Siegerschau Österreich | R. Mai |
V 2 | GH | 18.07. | IHA Oberwart | F. Kappacher |
V 1 | GH | 13.06. | IHA Klagenfurt | H. Wehinger |
V 1 | GH | 12.06. | IHA Klagenfurt | F. Kampenhuber |
V 1 | GH | 30.05. | St. Pölten | Dr. W. Tauber |
V 1 | GH | 09.05. | IHA Salzburg | J. Niszler |
V 2 | GH | 25.04. | Kukmirn | H. König |
V 1 | GH | 11.04. | IHA Wieselburg | Dr. W. Tauber |
V 1 | off.Kl. | 07.03. | IHA Graz | H. Wehinger |
V 2 | GH | 16.01. | Bjelovar | F. Kampenhuber |
Erfolge 2009 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2009 | ||||
SG 2 | JH | 08.11. | Pinkafeld | H. Wehinger |
SG 1 | JH | 04.-06.09. | Siegerschau Polen | L. Wischala |
SG 1 |
JH | 15.-16.08. | Siegerschau Österreich | W. Scheld |
SG 2 | JH | 25.07. | Hohenems | R. Brauch |
SG 1 | JH | 28.06. | St. Pölten | L. Quoll |
SG 1 | JH | 27.06. | Szeged (Ungarn) | T. Teubert |
SG 1 | JH | 23.05. | Budapest | H. Wehinger |
SG 2 | JH | 03.05. | Schranawand | E. Seifert |
SG 1 | JH | 19.04. | Aurach | F. Kampenhuber |
SG 1 | JG | 17.01. | Bjelovar | F. Kampenhuber |
Erfolge 2008 | ||||
V 1 | JG | 06.12. | IHA Wels | J. Niszler |
SG 2 | JG | 09.11. | Kohfidisch | R. Meyer |
VVs 1 | NW | 30.-31.08. | Siegerschau Österreich | E. Pertl |
VVs 1 | NW | 16.-17.08. | Siegerschau Ungarn | H. Wehinger |
VVs 1 | NW | 14.06. | Gara (Ungarn) | H.P. Fetten |
VVs 1 | NW | 04.05. | IHA Klagenfurt | H. Wehinger |
VVs 1 | NW | 13.04. | IHA Wieselburg | E. Pertl |