Stammdaten
Wurftag:
15.03.2016
|
SZ-Nummer:
2324467
|
DS-Nummer:
67836
|
Tätowier-Nr.:
|
Chip-Nr.:
981189900064922
|
DNA:
geprüft
|
HD-Befund:
normal
|
ED-Befund:
normal
|
HD-Zuchtwert:
-
|
Ausbild.-Kennz.:
IPO3
|
Zuchtbewertung:
Vorzüglich Auslese
|
Körung:
angekört "a" - 2019/20
|
Vater:
Groovy di Casa Massarelli
|
SZ-Nummer:
2307748
|
|
Mutter:
Ussi vom Leithawald
|
SZ-Nummer:
2303176
|
Erfolge
Rang | Klasse | Datum | Ort | Richter |
Erfolge 2019 | ||||
VA 2 | GH | 02.11. | Siegerschau Ungarn | H. Scheerer |
VA 2 | GH | 13.10. | Siegerschau USA | E. Pertl |
V 1 | GH | 22.09. | jugendl. HF | T. Fritsche |
V 5 | GH | 06.-09.09. | Siegerschau Deutschland | H. Buss |
VA 4 | GH | 17.-18.08. | Siegerschau Österreich | E. Pertl |
V 1 | GH | 03.08. | Hohenems | J. Vollenweider |
V 2 | GH | 21.07. | Langendorf | H. Buß |
V 1 | GH | 20.07. | Slowenien | T. Fritsche |
V 2 | GH | 13.07. | Laufen | J. Prall |
VA 2 | GH | 29.-30.06. | Siegerschau Ungarn | M. van Dorssen |
V 2 | GH | 23.06. | Worms | C. Ludwig |
VA 1 | GH | 22.06. | Siegerschau Schweiz | J. Vollenweider |
V 1 | GH | 16.06. | Eurodog Wels | H. Wehinger |
VA 2 | GH | 09.06. | Siegerschau Kroatien | T. Fritsche |
V 1 | GH | 25.05. | Murska Sobota | E. Pertl |
V 1 | GH | 18.05. | Kosd | R. Mast |
V 1 | GH | 10.03. | IHA Graz | T. Fritsche |
V 2 | GH | 12.01. | Oberwart | E. Bösl |
Erfolge 2018 | ||||
V 3 | GH | 10.11. | St. Pölten | E. Pertl |
VA 2 | GH | 03.11. | Siegerschau Ungarn |
K. H. Gladbach |
V 3 | GH | 28.07. | Hohenems | T. Fritsche |
V 1 | GH | 07.04. | Club-Siegerschau Ungarn | B. Weber |
SG 1 | JH | 04.03. | IHA Graz | E. Pertl |
SG 1 | JH | 24.02. | Bjelovar | J. Stiegler |
SG 1 | JH | 13.01. | Oberwart | M. van Dorssen |
Erfolge 2017 | ||||
1. Platz SVÖ-Schaucup 2017 | ||||
SG 1 | JH | 04.-05.11. | Ungarn | P. Arth |
SG 1 | JH | 28.10. | Lindach | H. Wehinger |
SG 1 | JH | 24.09. | Anthering JHF | T. Fritsche |
SG 1 | JG | 10.09. | Siegerschau Ungarn | R. Meyer |
SG 2 | JG | 01.-03.09. | Siegerschau BRD | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 13.08. | LG-Sachsen | H. Hohmann |
SG 3 | JG | 11.-12.08. | Siegerschau Österreich | T. Fritsche |
SG 1 | JG | 05.08. | Wädenswil | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 23.07. | Lorsch | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 22.07. | Hohenems | T. Fritsche |
SG 1 | JG | 01.07. | St. Pölten | N. Scharschmidt |
SG 1 | JG | 17.06. | Mattersburg | T. Fritsche |
SG 2 | JG | 20.05. | Kőszegfalva | K. Kisbán |
SG 1 | JG | 06.05. | Salzburg | N. Scharschmidt |
SG 1 | JG | 29.04. | Club-Siegerschau Ungarn | C. Ludwig |
SG 1 | JG | 15.04. | Stadlau | F. Kampenhuber |
V 1 | JG | 05.03. | IHA Graz | T. Fritsche |
Vvs 3 | NW | 21.01. | Bjelovar | N. Scharschmidt |
Vvs 4 | NW | 14.01. | Oberwart | E. Bösl |
Erfolge 2016 | ||||
2. Platz SVÖ-Schaucup 2016 | ||||
Vvs 1 | NW | 11.12. | IHA Wels | F. Kampenhuber |
Vvs 4 | NW | 06.11. | Siegerschau Ungarn | I. Husain |
Vvs 2 | NW | 22.10. | Traisen | F. Kampenhuber |
Vvs 2 | NW | 01.10. | Siegerschau Slowenien | J. Stiegler |
Vvs 1 | NW | 11.09. | jugendl. HF | T. Fritsche |
Vvs 3 | NW | 12.-13.08. | Siegerschau Österreich | E. Pertl |
Vvs 1 | NW | 30.07. | Hohenems | Dr. W. Tauber |
Pedigree
Groovy di Casa Massarelli
SZ 2307748
![]() |
Vegas du Haut Mansard
|
Pacros d'Ulmental
|
Rangoon du Haut Mansard
|
||
Kalia di Casa Massarelli
|
Furbo degli Achei
|
|
Wicky vom Kukucksland
|
||
Ussi vom Leithawald
SZ 2303176
![]() |
Omen Radhaus
|
Remo vom Fichtenschlag
|
Oprah vom Aurelius
|
||
Una-Donna vom Leithawald
|
Furbo degli Achei
|
|
Yvi vom Leithawald
|